المنتجات
Korea CRL200L
الفئة:
Koreaمركز الخراطة باستخدام الحاسب الآلي
nily@byfastener.com
وصف المنتج
مخرطة طحن مركزية مركبة COORAY CRL200ML برج حي مع سرير مائل ذيل FANUC/SIEMENS CNC
CRL200ML هو مركز تحويل وطحن متعدد الوظائف. تم تحسين قوة وصلابة الجهاز الديناميكية والثابتة والهيكل الميكانيكي للمكونات الرئيسية والحماية والتبريد وما إلى ذلك. يتميز الجهاز بمحور Y ووظائف طحن قوية، ويمكنه إكمال معظم عمليات معالجة الأجزاء المعقدة أو كلها في عملية تركيب واحدة، وهو مناسب لمعالجة الأجزاء ذات الأشكال المعقدة.
وصف مفصل:
تم تصميم قوة وصلابة الجهاز الديناميكية والثابتة والهيكل الميكانيكي للمكونات الرئيسية والحماية والتبريد وما إلى ذلك وفقًا لمركز التحويل. إنها آلة أداة CNC كاملة الوظائف تتميز بدقة صلابة جيدة، واحتباس دقة جيد، وكفاءة إنتاج عالية، وتشغيل ممتع، ومظهر جميل، وتأثير مثالي لمنع التسرب. تعتمد آلة الأداة هيكل سرير متكامل من الحديد الزهر عالي القوة، ودليل مائل بزاوية 45 درجة، وهيكل مغزل عالي الدقة من خلال الفتحة، وأداء جيد مقاوم للزلازل. تم تجهيز آلة الأداة بحامل أداة كهربائي متعدد المحطات، مما يسمح بتغييرات الأدوات القريبة. تم تجهيز آلة الأداة بنظام GSK988 CNC، والذي يحقق التحكم في محورين من آلة الأداة. يمكنه تدوير العديد من الأسطح الأسطوانية الداخلية والخارجية، والأسطح المخروطية، والأسطح الدائرية، والعديد من الخيوط، وإجراء عمليات الحفر والتمدد والمفصل والدوران والملل.
| المُعامل الفني | ||
| نطاق القدرة ومعالجة | القطر الأقصى للتحويل | 700mm |
| القطر الأقصى للتصنيع | 340mm | |
| الطول الأقصى للمعالجة | 520mm | |
| رحلة | سكتة المحور X | 215 مم (نصف القطر) |
| سفر المحور Z | 100 مم (± 50 مم) | |
| سفر المحور W | 570mm | |
| عمود رئيسي | قوة الإنتاج | 15KW |
| شكل النهاية | A2-6 | |
| السرعة القصوى ★ 1 | 4000rpm | |
| تشاك | 8 بوصات أجوف | |
| ثقب المغزل | 51mm | |
| ذيل | هيدروليكي قابل للبرمجة | |
| برج | سعة الأداة | 12 منها |
| حجم جسم الأداة | 25mmx25mm | |
| القطر الأقصى لأداة الملل | Φ40 مم | |
| نموذج KBS مخصص عريض الجسم BMT65 ؛ اختياري 15 محطة BMT55 | ||
| مغزل الطحن | السرعة القصوى لمغزل الطحن | 6000rpm |
| قوة الإنتاج (مستمرة / 25٪ ED) | 5.0Kw | |
| القطر الأقصى لآلة الطحن النهائية | Φ20 مم | |
| القطر الأقصى لأداة الحفر | Φ20 مم | |
| القطر الأقصى للبراغي | M202.5 | |
| تغذية | سرعة التقدم السريع للمحور X | 25000mm/min |
| سرعة التقدم السريع للمحور Z | 25000mm/min | |
| سرعة التقدم السريع للمحور C | 500rpm | |
| قوة محرك X / Z | 2.4KW | |
| حجم الماكينة (باستثناء ناقل الرقائق، ولوحة التحكم، وما إلى ذلك) | 2700 مم (L) × 1800 مم (W) × 1915 مم (H) | |
| الوزن الصافي لآلة الأداة | 5000Kg | |
| درجة حرارة المحيط | 5 ~ 40 ℃ | |
| الرطوبة النسبية المحيطة | ≤75% | |
: الصفحة التالية