المنتجات
DO آلة متعددة المهام
الفئة:
DOماكينة متعددة المهام
nily@byfastener.com
وصف المنتج
آلة متعددة المهام COORAY CR-MT
يمكنها تحقيق حوار بين الإنسان والآلة ذي 10 محاور و 5 وصلات
مغزل كهربائي مزدوج - دقة إرساء ديناميكية 0.003 مم
40 مجلة شفرات، هيكل مقبض HSK، وصلة رأس متأرجحة عند 110 درجة، تدعم حوار الإنسان والآلة، والبرمجة التلقائية
سكتة المحور X 700 مم، سكتة المحور Z 1550 مم، يمكنها آلة بقطر 600 مم، سكة صلبة W
وصف مفصل:
الهيكل: سرير من الحديد الزهر عالي الكثافة متكامل، عالي القوة، امتصاص جيد للصدمات، جسم سرير مائل بزاوية 45 درجة، أكثر استقرارًا؛
اعتماد مغزل كهربائي عالي الطاقة وسرعة عالية وهيكل حامل أداة عالي الدقة لتلبية معظم متطلبات الطحن؛
تُستخدم المحركات المتزامنة للتوجيه الدقيق، مما يضمن الصلابة أثناء المنعطفات. ليس لديها فقط معالجة مسبقة أفقية، ولكن أيضًا معالجة زاوية؛
توفير وقت التثبيت اليدوي وكفاءة معالجة الفحص. تتحقق المخرطة ذات الفهرسة عالية الدقة من دوران وتحديد المواقع لقطع العمل، وتوسع منطقة المعالجة لأداة الآلة، وتحسن كفاءة المعالجة.
| النموذج | HTM800S | TCK3100SY | TCK63Y-1500 | TCK600SYمغزلان مزدوجان | TCK2100LY | TCK56Y-1000 |
| القطر الأقصى للدوران للسرير (مم) | Φ600 | Φ750 | Φ720 | Φ600 | Φ650 | Φ560 |
| الطول الأقصى للقطع (مم) | 1200 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 930 |
| القطر الأقصى للقطع (مم) | Φ580 | Φ500 | Φ480 | Φ350 | Φ350 | Φ300 |
| شكل ورمز نهاية العمود الرئيسي (الثانوي) | A2-8(6) | A2-8(6) | A2-8 | A2-6(5) | A2-6 | A2-6 |
| قطر ثقب المغزل (مم) | Φ87/67 | Φ85 | Φ85 | Φ56 | Φ65 | Φ65 |
| نطاق سرعة العمود الرئيسي (الثانوي) (دورة في الدقيقة) | 3000(4000) | 3000(4000) | 3000 | 4500(5000) | 4500 | 4500 |
| سفر المحور X (مم) | 720 | 400 | 300 | 280 | 260 | 200 |
| سفر المحور Y (مم) | ±125 | ±100 | ±75 | ±50 | ±50 | ±30 |
| سفر المحور Z (مم) | 1550 | 1350 | 1450 | 550 | 550 | 950 |
| قدرة محرك العمود الرئيسي (المساعد) (كيلوواط) | 37(30) | 37(30) | 37 | 30(11) | 30 | 30 |
| حركة سريعة X/Y/Z (م/دقيقة) | 12/12/12 | 12/12/16 | 12/12/16 | - | - | - |
| شكل حامل الشفرة | برج طاقة ذو 12 محطة | برج طاقة ذو 12 محطة | برج طاقة ذو 12 محطة | برج طاقة ذو 12 محطة | برج طاقة ذو 12 محطة | برج طاقة ذو 12 محطة |
| وزن الماكينة (كجم) | 17000 | 10000 | 8000 | 4800 | 4000 | 4200 |
: الصفحة التالية