المنتجات
Tonga CRL52MY
الفئة:
Tongaمركز الخراطة باستخدام الحاسب الآلي
nily@byfastener.com
وصف المنتج
COORAY CRL52MY مخرطة مركز تصنيع مركب لتقليب وطحن CNC من FANUC/SIEMENS بقاعدة مائلة وعمود ذيل وقاعدة قوية
COORAY CRL-52MY هو جهاز مدمج مزود بـ 12 قاطع برج سيرفو، ويتميز بصلابة قطع عالية، وقادر على معالجة المنتجات المعقدة متعددة العمليات. يضمن الكفاءة والدقة العالية والاهتزاز المنخفض دقة وثبات معالجة قطعة العمل.
وصف تفصيلي:
الأساس المتكامل مصبوب على سرير مائل بزاوية 45 درجة، والذي يشغل مساحة صغيرة ولكنه يوفر جودة كبيرة؛
قادر على معالجة عملية الخراطة للنحاس الأصفر والبرونز والألمنيوم والصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك الصلب، بحد أقصى لقطر القضيب يبلغ Φ 45 مم أو أقصى قطر لقطعة عمل واحدة يبلغ Φ 380 مم.
يوفر الحديد الزهر عالي الصلابة إمكانية استخدام مواد ذات صلابة أعلى ونعومة أفضل (خشونة أصغر). تم تجهيز T46 بعمود ذيل هيدروليكي قابل للبرمجة CNC وبرج سيرفو ذو 12 محطة. قطع عالي الصلابة، مناسب لمعالجة المنتجات المعقدة متعددة العمليات مثل خراطة المحور الطويل، الحفر، النقر، إلخ.
مزود بنظام تزييت أوتوماتيكي لضمان نظام نقل سلس وطويل الأمد.
يعمل نظام CNC بالاشتراك مع المكونات الكهربائية عالية الجودة لتوفير تشغيل سريع ومتانة.
الملحقات الرئيسية
| الرقم التسلسلي | الاسم | الكمية | الشركة المصنعة | ملاحظات |
| 1 | نظام التحكم الرقمي | 1 set | الجيل الجديد من تايوان | 22TA |
| 2 | المحرك الرئيسي | 1 set | الجيل الجديد الأصلي | 11kw |
| 3 | محرك X/Z | 1/1 مجموعة | الجيل الجديد الأصلي | 1.7/2.4 كيلووات 11 نيوتن مع فرامل تثبيت |
| 4 | محرك برج الأدوات | 1 | الجيل الجديد الأصلي | 1.0kw3.2N |
| 5 | محرك الرأس القوي | 1 | الجيل الجديد الأصلي | 3.1kw15N |
| 6 | وحدة المغزل | 1 مجموعة (A2-6) | Double Strong/وين آو | السور العظيم (CSC) |
| 7 | محمل لولبي X/Z | 2 sets | اليابان NSK/NACHI | محامل مزدوجة |
| 8 | سكة X/Z | 45 بكرة و 8 منزلقات | تايوان إنتايم | تحميل مسبق ثقيل |
| 9 | لولب X/Z | 2 مقالتان 4008/4012 | تايوان إنتايم | مستوى C3 |
| 10 | برج الأدوات الآلي | 1 مجموعة من 4 دوائر و 2 مربع | باو وي | برج الأدوات الآلي BMT55 |
| 11 | ماء الزئبق في سائل القطع | 1 مجموعة 550 واط | تشوانجيه | ضغط عالي |
| 12 | نظام التزييت | 1 set | كيانتونغ | تزييت تلقائي |
| 13 | وصلة X/Z | لكل 1 | محلي برايت | أجزاء قياسية |
| 14 | ظرف هيدروليكي/أسطوانة | 1 set | كوروفيت | 8 inches |
| 15 | عمود ذيل هيدروليكي | 1 set | Self-produced | ضبط يدوي/قفل تلقائي |
| 16 | محطة هيدروليكية | 1 set | بو آو | 2.2kw/60L |
| 17 | المكونات الكهربائية الرئيسية | 1 set | Delixi/Chint | |
| 18 | صب | مجموعة كاملة | محلي | HT250-300 |
| 19 | هيكل القاعدة | 1 | محلي | سكة يابانية عالية ومنخفضة 30 درجة |
قائمة المعلمات الفنية الرئيسية
| المعلمة | الوحدة | المواصفات | ملاحظات |
| قطر الدوران | مم | 550 | |
| شوط المحور X | مم | 240 | |
| حركة المحور Z | مم | 500 | وجه الظرف إلى رأس الأداة |
| أقصى قطر للقطع | مم | 260 | |
| أقصى طول تشغيل | مم | 460 | وجه المخلب إلى طرف الشفرة |
| قطر التشغيل القياسي | مم | 160 | |
| شكل المغزل الرئيسي | A2-6 | نسخة ممتدة | |
| فتحة سحب الأنبوب | مم | 52 | |
| فتحة المغزل | مم | 66 | |
| سرعة المغزل | r/min | 50-3000 | مركز ثقل منخفض وصلابة عالية |
| سرعة رأس الطاقة | r/min | 5000 | |
| قطر الظرف | Inch/mm | 8 بوصات/200 | مجوف |
| الحركة السريعة للمحور X | m/min | 15-25 | سكة توجيه أسطوانية ذات تحميل مسبق ثقيل |
| الحركة السريعة للمحور Z | m/min | 15-25 | سكة توجيه أسطوانية ذات تحميل مسبق ثقيل |
| دقة تكرارية للمحور X. Z | مم | +0.005-0.008 | |
| دقة تحديد موضع المحور Z | مم | +0.005-0.008 | |
| شكل حامل الشفرة/قطر رأس القاطع | --/mm | 12 محطة عمل/330 | حامل شفرة كهربائي 0 درجة/90 درجة Er32 |
| سفر مقعد الذيل | مم | 300 | |
| سفر مقبس الذيل | مم | 100 | |
| تدريج مقبس الذيل | MT. | رقم مو 5 | |
| حجم الأداة | مم | 25*25 | يشمل التكوين القياسي حاملين شفرة مربعين وحاملين شفرة طرفيين |
| قطر شريط التثقيب | مم | 32 | يأتي قياسيًا مع حاملين شفرة دائريين |
| حامل شفرة كهربائي/مشبك أسطواني | --/Er | BMT55/32 | اختيار المستخدم (BMT55) |
| الوزن الإجمالي لأداة الماكينة | كجم | 4100 | |
| أبعاد أداة الماكينة: الطول/العرض/الارتفاع | مم | 2400/1650/1800 |
مرفقات عشوائية لأدوات الماكينة
| الرقم التسلسلي | اسم المرفق | الكمية | ملاحظات |
| 1 | حديد لوح القدم | 4 | محلي |
| 2 | أداة تشبك | 1 | محلي |
| 3 | ناقل الرقائق | 1 | محلي |
| 4 | 4 حوامل شفرة دائرية و 2 حامل شفرة مربعة | 6 | محلي |
| 5 | حامل شفرة كهربائي | 0 | (شراء ذاتي التمويل) |
: الصفحة التالية