المنتجات
Malta CRL200TL
الفئة:
Maltaمخرطة الخراطة باستخدام الحاسب الآلي
nily@byfastener.com
وصف المنتج
مخرطة تحويل CNC من تصميم مازاك COORAY CRL200TL مزودة ببرج ثابت مائل وذيل متحرك FANUC/SIEMENS
تُعد مخرطة التحويل CNC CRL-200TL آلة أدوات مدمجة تتميز بكفاءتها ودقتها العالية وانخفاض الاهتزازات فيها، مما يضمن دقة ومعايير ثابتة لمعالجة قطع العمل.
وصف مفصل:
ذيل قابل للبرمجة، تصميم مدمج بحجم صغير لتوفير المساحة؛
تتميز لوحة دعم المحور Z بمدى واسع وصلابة محسنة؛
المواد القابلة للمعالجة: الألومنيوم، والنحاس الأصفر، والنحاس، والبرونز، والمعادن المُصلّبة، والفولاذ المقاوم للصدأ، والمعادن الثمينة، والفولاذ السبائكي؛
يمكن تحقيق معالجة منتجات عالية الدقة من خلال تقليل التشوه الحراري المركب؛
تعتمد المغزل على مغزل كهربائي متزامن مع الذيل، مما يوفر أداءً أفضل وسهولة في الصيانة؛
يتميز بتصميم مدمج يمكن تركيبه في مساحات محدودة؛
يمكن دمج رافعة المثلث مع آلة الأدوات للتخطيط والتصميم العام، مما يجعل آلة الأدوات أكثر إحكاما؛
قطع عالي الصلابة، مناسب لمعالجة المنتجات المعقدة متعددة العمليات مثل الدوران على طول المحور الطويل، والحفر، والطرق، إلخ.
مزود بنظام تزييت أوتوماتيكي لضمان نظام نقل سلس وطويل الأمد.
يعمل نظام CNC بالتزامن مع مكونات كهربائية عالية الجودة لتوفير تشغيل سريع ومتانة.
| قطع | اسم | وحدة | K46T | K52T | K75T | K46DT | K52DT | K75DT |
| قدرة المعالجة | قطر دوران السرير | مم | Φ500 | |||||
| أقصى قطر معالجة | مم | Φ350 | Φ350 | |||||
| أقصى طول معالجة | مم | 400 | 350 | |||||
| أقصى قطر ثقب تمرير قضيب | مم | Φ45 | Φ51/65 | Φ74 | Φ45 | Φ51/65 | Φ74 | |
| ذيل | / | قابل للبرمجة (اختياري) | ||||||
| محوري | سكتة المحور X | مم | 205 | |||||
| سكتة المحور Z | مم | 420 | 340 | |||||
| معدل سرعة سريعة للمحور X/Z | m/min | 25 | 20 | |||||
| قدرة محرك المحور X/Z | كيلوواط | 2.4 | ||||||
| دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور X/Z | مم | ±0.0025 | ||||||
| أقصى سرعة مغزل | دورة في الدقيقة | 4000 | 3500 | 3000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
| المحور الرئيسي | حجم البطاقة | بوصة | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| نموذج أنف المغزل | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| قطر ثقب تمرير المغزل | مم | Φ46 | Φ52/66 | Φ75 | Φ46 | Φ52/66 | Φ75 | |
| قطر الثقب الداخلي للمغزل | مم | Φ56 | Φ66/82 | Φ86 | Φ56 | Φ66/82 | Φ86 | |
| قدرة محرك المغزل | كيلوواط | 7.5 | 11 | 15 | 7.5 | 11 | 15 | |
| برج السكاكين | نموذج برج السكاكين | برج سكاكين سيرفو بارتفاع مركز 100 (قطع واسع الوزن) |
BMT45 ذو 12 محطة | |||||
| محطات برج السكاكين | 12 | |||||||
| حجم مقبض شفرة القطر الخارجي | مم | 25*25 | ||||||
| القطر الداخلي لمقبض الشفرة | مم | Φ32 | ||||||
| بنية الماكينة | بنية السرير | سكة مسطحة + منحدر | ||||||
| سكة المحور X/Z | مم | بكرات دبوس | ||||||
| لولب رصاص المحور X/Z | مم | 32/32 | ||||||
| الأبعاد الحدية | الطول * العرض * الارتفاع | مم | 2300 * 1700 * 1700 | |||||
| مصدر الطاقة | إجمالي قدرة آلة الأدوات | كيلوواط | 16 | 20 | ||||
| وزن الماكينة | كجم | 3500 | ||||||
: الصفحة التالية