المنتجات
Lithuania سي آر إل700M
الفئة:
Lithuaniaمركز الخراطة باستخدام الحاسب الآلي
nily@byfastener.com
وصف المنتج
COORAY CRL700M هو جهاز قطع متخصص للعمل بحمولة ثقيلة لأجزاء عمل كبيرة، وينتمي إلى معدات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي عالية الأداء للقطع الثقيل. الصمامات والشفاه المستخدمة في صناعة النفط والغاز، والأجزاء الهيدروليكية المستخدمة في معدات البناء، وكذلك الأجزاء المعقدة المستخدمة في صناعتي بناء الطائرات والسفن. يبلغ الحد الأقصى لأقطار التدوير وأطواله 680 ملم و5000 ملم على التوالي، وهما الأعلى في فئتهما. يتيح تصميم السرير المائل التخلص السهل من الرقائق.
مصمّم خصيصًا للقطع الثقيل والأجزاء كبيرة الحجم، يستفيد هذا المعدّل من قدراته القوية المتمثلة في «طول تشغيل 5 أمتار + عزم دوران 10,000 نيوتن متر» لتعزيز كفاءة معالجة المكونات الكبيرة في صناعات مثل النفط والغاز وآلات البناء بنسبة 40%، مما يجعله معيارًا جديدًا في قطاع القطع الثقيل.
نطاق التطبيق:
CRL700M مناسب لمعالجة الأجزاء الكبيرة مثل أعمدة الأنابيب والشفاه وأجسام المضخات في صناعات تشمل النفط والغاز وآلات البناء والفضاء وبناء السفن.
| نموذج | وحدة | CRL700 | ||||||
| القدرة | تأرجح فوق السرير | مم | φ 780 |
|||||
| تأرجح فوق السرج | مم | φ 500 |
||||||
| حجم تشاك | بوصة | 12/15/18/21/24 | ||||||
| الرحلات | X-axis | مم | 350 | |||||
| Y-axis | مم | ±75 | ||||||
| Z-axis | مم | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | ||||||
| معدلات التغذية | معدل التحريك السريع | X-axis | mm/min | 16 | ||||
| Y-axis | mm/min | 10 | ||||||
| Z-axis | mm/min | 16 | ||||||
| المغزل الرئيسي | طاقة محرك المغزل الرئيسي | كي دبليو | 22 [30] | |||||
| نسبة المغزل | / | 1:3 | ||||||
| نسبة المغزل بعلبة تروس اختيارية | / | 1:8 | ||||||
| أنف المغزل | أسا | A2-8 | A2-11 | A2-15 | ||||
| ثقب عبر المغزل الرئيسي | مم | φ88 | φ105 | φ132 | φ181 | φ220 | ||
| قضيب عبر القطر | مم | 75 | 90 | 120 | 166 | 220 | ||
| قطر محمل المغزل (الجبهة) | مم | φ88 | φ105 | φ132 | φ181 | φ220 | ||
| 180 | 240 | 280 | 360 | 420 | ||||
| برج دوار | عدد محطات الأدوات | إي أي | 12 | |||||
| حجم أداة OD | مم | 32X32 | ||||||
| أقصى حجم لقضيب التثقيب | مم | 50 | ||||||
| وقت تدوير البرج (دوران محطة واحدة) | س | 0.5 | ||||||
| أقصى سرعة لأداة الدوران | r/min | بي إم تي65 (4000) | ||||||
| قوة محرك الأداة الدوارة | كي دبليو | 5.5/7.5 | ||||||
| مثبت الذيل | مسافة تنقل مثبت الذيل | مم | 1100/1600/2100/3100/4100/5100 | |||||
| قطر الأكمام | مم | 150/160 | ||||||
| سفر الأكمام | مم | 180 | ||||||
| تدرّج فتحة الأكمام | إم تي | MT5/MT6 | ||||||
: الصفحة التالية